Рост и вес (согласно измерениям в поликлинике)
Время | Рост | Вес |
Рождение | 50 см | 3000 г |
1 месяц | 51 см | 3400 г |
2 месяца | 55 см | 4100 г |
3 месяца | 56 см | 4800 г |
4 месяца | 58 см | 5300 г |
5 месяцев | 62 см | 5750 г |
6 месяцев | 62 см | 6000 г |
7 месяцев | 62 см | 6300 г |
8 месяцев | 66 см | 6800 г |
11 месяцев | 70 см | 7700 г |
12 месяцев | 72 см | 8000 г |
1. 29 августа 2012 г. 5 месяцев 20 дней
2. 8 сентября 2012 г. 5 месяцев 29 дней
3. 6 ноября 2012 г. 7 месяцев 28 дней
4. 10 ноября 2012 г. 8 месяцев 1 день
5. 12 декабря 2012 г. 9 месяцев 3 дня
6. 12 декабря 2012 г. 9 месяцев 3 дня
7. 16 февраля 2013 г. 11 месяцев 7 дней
8. 7 марта 2013 г. 11 месяцев 29 дней
Так классно! не читала более ничего прекрасного, чем твой блог!
ОтветитьУдалитьНадя, ты молодец=)
Добавь игру "угадай рост и вес Арины в 4 месяца, в 5 месяцев и т.д."))
ОтветитьУдалитьИли "выведи формулу изменения роста и веса Арины")
ОтветитьУдалить